Berlin Köpenick – Charlottenstraße

Durch unseren Neubau in Berlin-Köpenick entstehen 51 kleine, aber sehr feine Eigentumswohnungen in einer der wasserreichsten Bezirke der Hauptstadt. Schon ein Blick auf das von Fischen verzierte Wappen Köpenicks verrät, dass Flüsse und Seen hier, im Südosten Berlins, schon immer einen besonderen Stellenwert hatten. Unweit der Pohlestraße bahnen sich Dahme und Müggelspree ihren Weg durch die Nachbarschaft, der Große Müggelsee befindet sich gleich in der Nähe. Wer es eher grün mag, wird hier mit Sicherheit aufblühen. Denn in kaum einem anderen Bezirk sind so viele Bäume, Grünflächen und Freizeitangebote im Freien zu finden, wie in Köpenick.

Neben den natürlichen Reizen weiß das Umfeld der Pohlestraße aber auch mit urbanen Vorzügen zu überzeugen. Ob Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Einrichtungen und kulturelle Angebote – vor Ort findet sich alles, was das großstädtische Leben zu bieten hat, eine attraktive Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr inklusive. Und selbst weiteste Ziele sind von Köpenick schnell zu erreichen. Schließlich ist der Flughafen BER nicht weit entfernt.

Das klingt spannend für Sie? Dann stellen wir Ihnen unsere Eigentumswohnungen samt ihrer hochwertigen Ausstattungsdetails gern persönlich vor. Rufen Sie uns gern an oder mailen Sie uns. Unsere Berater sind für Sie da.

Einheit Etage Wohnfläche Status
WE 01 EG 39,39 m2 frei
WE 02 EG 38,71 m2 verkauft
WE 03 EG 42,65 m2 verkauft
WE 04 EG 81,19 m2 frei
WE 05 EG 54,53 m2 verkauft
WE 06 EG 44,00 m2 verkauft
WE 07 EG 74,06 m2 frei
WE 08 EG 69,12 m2 frei
WE 09 EG 40,12 m2 verkauft
WE 10 EG 78,10 m2 frei
WE 11 1. OG 41,09 m2 reserviert
WE 12 1. OG 40,01 m2 reserviert
WE 13 1. OG 40,18 m2 verkauft
WE 14 1. OG 40,49 m2 verkauft
WE 15 1. OG 82,36 m2 frei
WE 16 1. OG 44,72 m2 verkauft
WE 17 1. OG 44,19 m2 verkauft
WE 18 1. OG 45,33 m2 frei
WE 19 1. OG 45,37 m2 reserviert
WE 20 1. OG 66,92 m2 frei
WE 21 1. OG 40,60 m2 verkauft
WE 22 1. OG 74,92 m2 verkauft
WE 23 2. OG 41,10 m2 verkauft
WE 24 2. OG 40,01 m2 verkauft
WE 25 2. OG 40,18 m2 verkauft
WE 26 2. OG 40,49 m2 verkauft
WE 27 2. OG 82,36 m2 frei
WE 28 2. OG 44,58 m2 verkauft
WE 29 2. OG 44,10 m2 verkauft
WE 30 2. OG 45,83 m2 verkauft
WE 31 2. OG 46,16 m2 verkauft
WE 32 2. OG 66,92 m2 verkauft
WE 33 2. OG 40,61 m2 verkauft
WE 34 2. OG 74,92 m2 frei
WE 35 3. OG 41,10 m2 verkauft
WE 36 3. OG 40,02 m2 verkauft
WE 37 3. OG 40,18 m2 verkauft
WE 38 3. OG 40,32 m2 verkauft
WE 39 3. OG 81,40 m2 verkauft
WE 40 3. OG 41,29 m2 verkauft
WE 41 3. OG 40,89 m2 verkauft
WE 42 3. OG 41,36 m2 verkauft
WE 43 3. OG 42,06 m2 verkauft
WE 44 3. OG 66,12 m2 frei
WE 45 3. OG 40,12 m2 verkauft
WE 46 3. OG 74,43 m2 frei
WE 47 DG 94,68 m2 frei
WE 48 DG 113,43 m2 frei
WE 49 DG 67,26 m2 frei
WE 50 DG 64,12 m2 frei
WE 51 DG 82,21 m2 frei

 

 

DGNB Mitglied

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.