VIKTOR1A – ein exklusives Neubauprojekt am Kranoldplatz in Berlin-Lichterfelde welches Tradition und Moderne auf nachhaltige Weise verbindet. Ob als Kapitalanlage mit optimaler Steuerabschreibung oder als traumhaftes Zuhause zur Eigennutzung – hier kann man nichts falsch machen.
Mit Blick auf den bekannten Wochenmarkt entstehen im beliebten Berliner Stadtteil Steglitz-Zehlendorf 55 moderne und helle 1- bis 4-Zimmer-Apartements mit Wohnflächen von 32 bis 116 m².
Das Objekt wird im nachhaltigen KfW-40 mit QNG-Standard errichtet und
ist somit für Kapitalanleger als auch für Eigennutzer das optimale Immobilieninvestment
mit sehr guter Energieeffizienz und nachhaltiger Rendite.
ab 305.592 €
bis 150.000 €
55
1 bis 4
32 bis 116 m2
40
QNG-Standard
15.000 €
gehoben
40 Wohnungen
Sichern Sie sich jetzt außergewöhnliche Steuervorteile mit der Kombination aus degressiver AfA von 5 % plus der Sonder-AfA von 5 %.
Jahr 1–4: EK-Rendite von ca. 50%
2% Wertsteigerung & ca. 16.000 € Cashflow
EK-Einsatz von 24.000 € ohne Bauzeitzinsen *
Gebaut nach KfW-40-QNG-Standard
profitieren Kapitalanleger von bis zu 150.000 €
zinsgünstigem KfW-Kredit.
Lichterfelde gehört zum Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf, welcher sich durch eine außergewöhnliche Mischung aus urbaner Infrastruktur und idyllischen Naturlandschaften wie Wannsee oder Grunewald auszeichnet. Bis heute prägen viele imposante Stadtvillen und sanierte Gründerzeithäuser das Stadtbild. Der Ortsteil Lichterfelde gilt dabei als die älteste Villenkolonie Berlins.
| Wohnung | Etage | Fläche | Möbelpaket | Status |
|---|---|---|---|---|
| WE A01 | EG + 1.OG VH | 106,66 m² | – | Geblockt |
| WE A02 | EG VH | 44,33 m² | – | Verkauft |
| WE A03 | EG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A04 | EG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A05 | EG VH | 37,49 m² | 15000 | Reserviert |
| WE A06 | EG VH | 32,85 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A07 | 1. OG VH | 63,23 m² | – | Frei |
| WE A08 | 1. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A09 | 1. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Geblockt |
| WE A10 | 1. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Reserviert |
| WE A11 | 1. OG VH | 60,80 m² | – | Frei |
| WE A12 | 1. OG VH | 50,38 m² | – | Frei |
| WE A13 | 1. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A14 | 1. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A15 | 1. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Reserviert |
| WE A16 | 1. OG VH | 67,73 m² | – | Frei |
| WE A17 | 2. OG VH | 63,23 m² | – | Frei |
| WE A18 | 2. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A19 | 2. OG VH | 37,33 m² | – | Verkauft |
| WE A20 | 2. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Frei |
| WE A21 | 2. OG VH | 60,80 m² | – | Frei |
| WE A22 | 2. OG VH | 50,38 m² | – | Frei |
| WE A23 | 2. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Frei |
| WE A24 | 2. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A25 | 2. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A26 | 2. OG VH | 50,99 m² | – | Frei |
| WE A27 | 3. OG VH | 59,00 m² | – | Frei |
| WE A28 | 3. OG VH | 36,38 m² | 15000 | Reserviert |
| WE A29 | 3. OG VH | 36,38 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A30 | 3. OG VH | 36,38 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A31 | 3. OG VH | 59,76 m² | – | Geblockt |
| WE A32 | 3. OG VH | 48,59 m² | – | Verkauft |
| WE A33 | 3. OG VH | 37,28 m² | 15000 | Reserviert |
| WE A34 | 3. OG VH | 37,49 m² | 15000 | Verkauft |
| WE A35 | 3. OG VH | 37,28 m² | – | Verkauft |
| WE A36 | 3. OG VH | 40,19 m² | – | Verkauft |
| Wohnung | Etage | Fläche | Status |
|---|---|---|---|
| WE B01 | EG HH | 89,71 m² | Geblockt |
| WE B02 | EG HH | 44,87 m² | Reserviert |
| WE B03 | EG HH | 47,73 m² | Verkauft |
| WE B04 | EG HH | 47,73 m² | Reserviert |
| WE B05 | EG HH | 44,87 m² | Reserviert |
| WE B06 | EG HH | 67,86 m² | Verkauft |
| WE B07 | EG HH | 70,28 m² | Verkauft |
| WE B08 | 1. OG HH | 85,22 m² | Geblockt |
| WE B09 | 1. OG HH | 44,87 m² | Reserviert |
| WE B10 | 1. OG HH | 47,73 m² | Reserviert |
| WE B11 | 1. OG HH | 47,73 m² | Reserviert |
| WE B12 | 1. OG HH | 44,87 m² | Verkauft |
| WE B13 | 1. OG HH | 67,86 m² | Reserviert |
| WE B14 | 2. OG HH | 70,74 m² | Reserviert |
| WE B15 | 2. OG HH | 41,78 m² | Verkauft |
| WE B16 | 2.OG HH | 46,47 m² | Verkauft |
| WE B17 | 2.OG HH | 46,47 m² | Reserviert |
| WE B18 | 2.OG HH | 41,81 m² | Verkauft |
Ein Projekt der:
BRALE Projektgesellschaft 105 GmbH
Dresdener Straße 38
06895 Zahna-Elster OT Elster
www.brale.de
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu verbessern, die Nutzung zu analysieren und dir passende Inhalte anzuzeigen. Du kannst alle Cookies akzeptieren oder nur die notwendigen auswählen. Deine Auswahl kannst du jederzeit in den Einstellungen ändern.