Startseite » Wohnungen » Bauprojekte » Dresden (45 Micro-Apartments)
Bauprojekt Dresden
Richard-Strauss-Platz
Im Verkauf
45 Micro-Apartments
45 stilvolle Micro-Apartments Im grünen Herzen der Dresdner Altstadt
Wer Dresden besichtigt, den zieht es vor allem an einen Ort: die Altstadt. Ob Zwinger, Semperoper, Frauenkirche oder Kulturpalast – die architektonischen, kulturellen und historischen Highlights der Stadt reihen sich in diesem Bezirk praktisch aneinander. Aber auch der Zoo und der ihn umgebende Große Garten sind in Dresdens Altstadt zu Hause. Und genau hier, in direkter Nachbarschaft zu einem der traditionsreichsten Zoos Deutschlands, zum prachtvollen Palais, zu herrlichen Seen und Teichen, jeder Menge Grün und einer der beliebtesten Konzert-Freilichtbühnen der Stadt entstehen unsere Micro-Apartments, direkt am Richard-Strauss-Platz. Der Hauptbahnhof, das Stadion von Dynamo Dresden und die Gläserne Manufaktur sind nur wenige Minuten entfernt. Geschäfte, Restaurants, Ärzte, Schulen, Universitäten, Museen und der alles verbindende ÖPNV ebenso. Kurz: Der Richard-Strauss-Platz ist ein Ort, dessen Umfeld ein hohes Maß an Lebensqualität bietet und das mit seinen vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung fast jeden Wunsch erfüllt.
So stellen Sie sich ein attraktives Wohnumfeld für Ihr eigenes Zuhause vor? Dann erfahren Sie gern mehr über die Vorzüge unsere neuen Eigentum-Apartments. Wir sind gern telefonisch, persönlich, digital – per Mail oder in der Videoberatung – für Sie da.
Mehr Infos unter: https://xn--fnfeck-dresden-gsb.de/
Einheit | Etage | Wohnfläche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
WE 01 | EG | 59,16 m2 | 343.128,00 € | frei |
WE 02 | EG | 28,34 m2 | 167.206,00 € | reserviert |
WE 03 | EG | 37,39 m2 | 220.601,00 € | frei |
WE 04 | EG | 55,51 m2 | 321.958,00 € | frei |
WE 05 | EG | 45,47 m2 | 266.000,00 € | frei |
WE 06 | EG | 45,47 m2 | 266.000,00 € | frei |
WE 07 | EG | 55,51 m2 | 321.958,00 € | frei |
WE 08* | EG | 73,40 m2 | 414.710,00 € | frei |
WE 09* | EG | 35,36 m2 | 208.034,00 € | frei |
WE 10 | 1. OG | 61,72 m2 | 354.890,00 € | frei |
WE 11 | 1. OG | 37,26 m2 | 219.834,00 € | frei |
WE 12 | 1. OG | 37,26 m2 | 219.834,00 € | frei |
WE 13 | 1. OG | 55,42 m2 | 321.436,00 € | frei |
WE 14 | 1. OG | 46,34 m2 | 271.089,00 € | frei |
WE 15 | 1. OG | 46,37 m2 | 271.089,00 € | frei |
WE 16 | 1. OG | 55,42 m2 | 321.407,00 € | frei |
WE 17* | 1. OG | 37,30 m2 | 220.070,00 € | reserviert |
WE 18* | 1. OG | 37,23 m2 | 219.657,00 € | reserviert |
WE 19* | 1. OG | 61,76 m2 | 355.120,00 € | frei |
WE 20 | 2. OG | 61,64 m2 | 354.430,00 € | frei |
WE 21 | 2. OG | 37,26 m2 | 219.834,00 € | reserviert |
WE 22 | 2. OG | 37,26 m2 | 219.834,00 € | reserviert |
WE 23 | 2. OG | 57,57 m2 | 333.906,00 € | frei |
WE 24 | 2. OG | 46,34 m2 | 271.089,00 € | frei |
WE 25 | 2. OG | 46,34 m2 | 271.089,00 € | reserviert |
WE 26 | 2. OG | 57,57 m2 | 333.906,00 € | frei |
WE 27* | 2. OG | 37,30 m2 | 220.070,00 € | reserviert |
WE 28* | 2. OG | 37,30 m2 | 220.070,00 € | reserviert |
WE 29* | 2. OG | 61,73 m2 | 354.344,00 € | frei |
WE 30 | 3. OG | 61,73 m2 | 354.948,00 € | reserviert |
WE 31 | 3. OG | 37,27 m2 | 219.893,00 € | reserviert |
WE 32 | 3. OG | 37,27 m2 | 219.893,00 € | reserviert |
WE 33 | 3. OG | 55,42 m2 | 321.436,00 € | frei |
WE 34 | 3. OG | 46,34 m2 | 271.089,00 € | reserviert |
WE 35 | 3. OG | 46,34 m2 | 271.089,00 € | reserviert |
WE 36 | 3. OG | 55,42 m2 | 321.436,00 € | reserviert |
WE 37* | 3. OG | 37,31 m2 | 220.129,00 € | reserviert |
WE 38* | 3. OG | 37,31 m2 | 220.129,00 € | reserviert |
WE 39* | 3. OG | 61,72 m2 | 354.890,00 € | reserviert |
WE 40 | DG | 55,60 m2 | 322.480,00 € | reserviert |
WE 41 | DG | 31,73 m2 | 354.948,00 € | reserviert |
WE 42 | DG | 86,39 m2 | 483.784,00 € | reserviert |
WE 43 | DG | 86,39 m2 | 483.784,00 € | frei |
WE 44 | DG | 61,73 m2 | 354.948,00 € | reserviert |
WE 45 | DG | 55,60 m2 | 322.480,00 € | reserviert |
* Barrierefreie Einheit
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Machen Sie den ersten Schritt ins eigene Heim!
Schicken Sie uns direkt eine Nachricht mit Ihren Kontaktdaten und wir besprechen mit Ihnen, wie wir Ihren Traum vom Eigenheim wahr machen.
Die beste Beratung auf direktem Wege
Sie möchten sich von einem unserer erfahrenen Bauherrenberater kompetent und umfassend beraten lassen, ohne persönlich vor Ort sein zu müssen? Dann ist unsere Online-Video-Beratung genau das Richtige für Sie.
Profitieren Sie von unserer umfassenden Beratungsleistung – unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort. Unsere Mitarbeiter stellen Ihnen Bauprojekte, sowie unterschiedliche Haustypen ganz bequem online vor und sie können gemeinsam mit uns herausfinden, welches Haus zu Ihnen passt.
In wenigen Schritten zur Video-Beratung
Vereinbaren Sie online einen Termin mit Ihrem Bauherrn. Sie erhalten im Anschluss per E-Mail einen Link mit dem Sie an der Video-Beratung teilnehmen können.
Ein Klick genügt und Ihr Berater ist für Sie da.
Sie benötigen lediglich eine stabile Internetverbindung, sowie einen PC oder Laptop mit Kamera und Mikrofon. Alternativ können Sie auch Ihr Smartphone benutzen.
Damit der Traum vom eigenen Haus kein Wolkenschloss wird.