

VIKTOR1A – ein exklusives Neubauprojekt am Kranoldplatz in Berlin-Lichterfelde welches Tradition und Moderne auf nachhaltige Weise verbindet. Ob als Kapitalanlage mit optimaler Steuerabschreibung oder als traumhaftes Zuhause zur Eigennutzung – hier kann man nichts falsch machen.
Mit Blick auf den bekannten Wochenmarkt entstehen im beliebten Berliner Stadtteil Steglitz-Zehlendorf 55 moderne und helle 1- bis 4-Zimmer-Apartements mit Wohnflächen von 32 bis 116 m².
Das Objekt wird im nachhaltigen KfW-40 mit QNG-Standard errichtet und
ist somit für Kapitalanleger als auch für Eigennutzer das optimale Immobilieninvestment
mit sehr guter Energieeffizienz und nachhaltiger Rendite.
ab 305.592 €
bis 150.000 €
55
1 bis 4
32 bis 116 m2
40
QNG-Standard
15.000 €
gehoben
40 Wohnungen
Sichern Sie sich jetzt außergewöhnliche Steuervorteile mit der Kombination aus degressiver AfA von 5 % plus der Sonder-AfA von 5 %.
Jahr 1–4: EK-Rendite von ca. 50%
2% Wertsteigerung & ca. 16.000 € Cashflow
EK-Einsatz von 24.000 € ohne Bauzeitzinsen *
Gebaut nach KfW-40-QNG-Standard
profitieren Kapitalanleger von bis zu 150.000 €
zinsgünstigem KfW-Kredit.
Lichterfelde gehört zum Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf, welcher sich durch eine außergewöhnliche Mischung aus urbaner Infrastruktur und idyllischen Naturlandschaften wie Wannsee oder Grunewald auszeichnet. Bis heute prägen viele imposante Stadtvillen und sanierte Gründerzeithäuser das Stadtbild. Der Ortsteil Lichterfelde gilt dabei als die älteste Villenkolonie Berlins.
Die insgesamt 55 Wohnungen besitzen allesamt durchdachte Grundrisse und verteilen sich über 3 beziehungsweise 4 Etagen (Vorderhaus). Die Bandbreite reicht von klar geschnittenen 1-Zimmer-Wohnungen mit 32 m² hin zu exklusiven 4-Zimmer-Maisonette-Wohnungen mit 116 m² Wohnfläche, zwei Bädern und einzigartigen Dachterrassen.
Die größeren Wohnungen im Hinterhaus erhalten im Erdgeschoss eine Terrasse und in den Obergeschossen Balkone mit Blick auf den begrünten und ruhigen Innenhof. Viele der Wohnungen sind zusätzlich barrierefrei gestaltet. So entsteht mitten in der pulsierenden Metropole Berlin ein ruhige und
angenehme Wohnatmosphäre, der es an nichts fehlt.
Für die 1-Zimmer-Wohnungen mit unter 40 m² bieten wir optional ein exklusives Möbelpaket, welches besonders für Kapitalanleger höchst interessant und lukrativ ist. Für nur 15.000 Euro erhalten Sie eine Grundausstattung an Wohnmöbeln wie Bett, Tisch, Schrank und Küche – individuell geplant und angefertig in Tischlerqualität.
Das bequeme Bett lässt sich dabei problemlos in einen funktionalen Schreibtisch umwandeln, der Einbauschrank bietet umfangreichen Stauraum und die mit allen nötigen Elektrogeräten bestückte Schrankküche verschmilzt dezent mit dem Wohnbereich – smartes Design für eine höchste Lebensqualität auch auf kleinem Raum.
| Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche * | StellplÄtze | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE A 01 Gewerbe | EG | 333,11 m2 | 1.332.440,00 € | frei | ||
| WE A 01 | EG + OG | 116,40 m2 | 2 x Fahrrad | 942.840,00 € + 5.000 € | frei | |
| WE A 02 | EG | 1 | 44,33 m2 | 2 x Fahrrad | 372.372,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 03 | EG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 04 | EG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 05 | EG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 06 | EG | 1 | 32,85 m2 | 2 x Fahrrad | 275.940,00 € +5.000 € | frei |
| WE A 07 | 1. OG | 2 | 63,23 m2 | 2 x Fahrrad | 521.648,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 08 | 1. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 09 | 1. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | reserviert |
| WE A 10 | 1. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 11 | 1. OG | 2 | 60,80 m2 | 2 x Fahrrad | 498.560,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 12 | 1. OG | 2 | 50,38 m2 | 2 x Fahrrad | 420.673,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 13 | 1. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | reserviert |
| WE A 14 | 1. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | reserviert |
| WE A 15 | 1. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 16 | 1. OG | 2 | 67,73 m2 | 2 x Fahrrad | 558.773,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 17 | 2. OG | 2 | 63,23 m2 | 2 x Fahrrad | 521.648,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 18 | 2. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 19 | 2. OG | 1 | 37,33 m2 | 2 x Fahrrad | 313.572,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 20 | 2. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 21 | 2. OG | 2 | 60,80 m2 | 2 x Fahrrad | 498.560,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 22 | 2. OG | 2 | 50,38 m2 | 2 x Fahrrad | 420.673,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 23 | 2. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | reserviert |
| WE A 24 | 2. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 25 | 2. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | reserviert |
| WE A 26 | 2. OG | 1 | 50,99 m2 | 2 x Fahrrad | 425.767,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 27 | 3. OG | 2 | 59,00 m2 | 2 x Fahrrad | 489.700,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 28 | 3. OG | 1 | 36,38 m2 | 2 x Fahrrad | 305.592,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 29 | 3. OG | 1 | 36,38 m2 | 2 x Fahrrad | 305.592,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 30 | 3. OG | 1 | 36,38 m2 | 2 x Fahrrad | 305.592,00 € + 5.000 € | reserviert |
| WE A 31 | 3. OG | 1 | 59,76 m2 | 2 x Fahrrad | 496.008,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 32 | 3. OG | 2 | 48,59 m2 | 2 x Fahrrad | 405.727,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 33 | 3. OG | 2 | 37,28 m2 | 2 x Fahrrad | 313.152,00 € + 5.000 € | reserviert |
| WE A 34 | 3. OG | 1 | 37,49 m2 | 2 x Fahrrad | 314.916,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 35 | 3. OG | 1 | 37,28 m2 | 2 x Fahrrad | 313.152,00 € + 5.000 € | frei |
| WE A 36 | 3. OG | 1 | 40,19 m2 | 2 x Fahrrad | 337.596,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 01 | EG + OG | 99,45 m2 | 2 x Fahrrad | 805.545,00 € + 5.000 € | frei | |
| WE B 02 | EG | 2 | 44,87 m2 | 2 x Fahrrad | 376.908,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 03 | EG | 2 | 47,73 m2 | 2 x Fahrrad | 398.546,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 04 | EG | 2 | 61,73 m2 | 2 x Fahrrad | 354.948,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 05 | EG | 2 | 44,87 m2 | 2 x Fahrrad | 376.908,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 06 | EG | 3 | 67,86 m2 | 2 x Fahrrad | 559.845,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 07 | 1. OG | 3 | 70,28 m2 | 2 x Fahrrad | 579.810,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 08 | 1. OG | 4 | 85,22 m2 | 2 x Fahrrad | 694.543,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 09 | 1. OG | 2 | 44,87 m2 | 2 x Fahrrad | 376.908,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 10 | 1. OG | 2 | 47,73 m2 | 2 x Fahrrad | 398.546,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 11 | 1. OG | 2 | 47,73 m2 | 2 x Fahrrad | 398.546,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 12 | 1. OG | 2 | 44,87 m2 | 2 x Fahrrad | 376.908,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 13 | 1. OG | 3 | 67,86 m2 | 2 x Fahrrad | 559.845,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 14 | 2. OG | 3 | 70,74 m2 | 2 x Fahrrad | 583.845,00 € + 5.000 € | reiserviert |
| WE B 15 | 2. OG | 2 | 41,78 m2 | 2 x Fahrrad | 350.952,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 16 | 2. OG | 2 | 46,47 m2 | 2 x Fahrrad | 388.025,00 € + 5.000 € | reserviert |
| WE B 17 | 2. OG | 2 | 46,47 m2 | 2 x Fahrrad | 388.025,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 18 | 2. OG | 2 | 41,81 m2 | 2 x Fahrrad | 351.204,00 € + 5.000 € | frei |
| WE B 19 | 2. OG | 3 | 63,87 m2 | 2 x Fahrrad | 526.928,00 € + 5.000 € | frei |
* inkl. 50 % Balkon/Terrasse


Ein Projekt der:
BRALE Projektgesellschaft 105 GmbH
Dresdener Straße 38
06895 Zahna-Elster OT Elster
www.brale.de
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu verbessern, die Nutzung zu analysieren und dir passende Inhalte anzuzeigen. Du kannst alle Cookies akzeptieren oder nur die notwendigen auswählen. Deine Auswahl kannst du jederzeit in den Einstellungen ändern.