Kleinmachnow zählt zu den gefragtesten Wohnstandorten im Berliner Umland. Die Lage zwischen Berlin und Potsdam, die historische Villenstruktur, der alte Baumbestand und die hohe Lebensqualität schaffen beste Voraussetzungen für eine dauerhaft starke Nachfrage.
Auch die Marktdaten überzeugen: Neubauwohnungen erzielen Mieten von bis zu 25,71 €/m². Parkhausstellplätze erreichen durchschnittlich 111 €.
Ein Kaufkraftindex von 147,6, bonitätsstarke Zielgruppen, renommierte Schulen und die sehr gute Anbindung an Berlin, Potsdam und den Flughafen BER machen 3LINDEN zu einem Investment mit Substanz.
Für private Investoren verbindet 3LINDEN stabile Ertragsperspektiven, hohe Standortqualität und langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
266.000 €
65
34 bis 87 m²
1,5 bis 3
Effizienzhaus 40
QNG-Plus
Gehoben
21 Wohnungen
bis 150.000 €
Sichern Sie sich jetzt außergewöhnliche Steuervorteile mit der Kombination aus degressiver AfA von 5 % plus der Sonder-AfA von 20 % (4 Jahre je 5 %).
Degressive AfA & Sonder-AfA
Im ersten Jahr:
Eigenkapitalrendite bis zu 55 % ca. 15.000 € positiver Cashflow
Jahr 1 bis 4:
Eigenkapitalrendite von ca. 55 % mit 2 % Wertsteigerung und ca. 54.000 € Cashflow Eigenkapitaleinsatz von 60.000 ohne Bauzeitzinsen
Vermietungsservice über unsere eigene Hausverwaltung – so wird Vermieten für Sie ganz entspannt und stressfrei.
| Wohnung | Etage | Fläche | Zimmer | Balkon/Terrasse | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G01 | EG | 50,61 m² | 2 | ja | Frei |
| G02 | EG | 31,68 m² | 1 | ja | Frei |
| G03 | EG | 63,74 m² | 3 | ja | Frei |
| G04 | 1.OG | 52,61 m² | 2 | ja | Frei |
| G05 | 1.OG | 34,18 m² | 1 | ja | Frei |
| G06 | 1.OG | 40,61 m² | 1 | ja | Frei |
| G07 | 1.OG | 39,51 m² | 1 | ja | Frei |
| G08 | 2.OG | 52,61 m² | 2 | ja | Frei |
| G09 | 2.OG | 34,18 m² | 1 | ja | Frei |
| G10 | 2.OG | 40,61 m² | 1 | ja | Frei |
| G11 | 2.OG | 39,51 m² | 1 | ja | Frei |
| G12 | 3.OG | 52,61 m² | 2 | ja | Frei |
| G13 | 3.OG | 34,18 m² | 1 | ja | Frei |
| G14 | 3.OG | 40,61 m² | 1 | ja | Frei |
| G15 | 3:OG | 39,51 m² | 1 | ja | Frei |
| H01 | EG | 62,36 m² | 2 | ja | Frei |
| H02 | EG | 73,74 m² | 3 | ja | Frei |
| H03 | EG | 53,58 m² | 2 | ja | Frei |
| H04 | 1.OG | 61,11 m² | 2 | ja | Frei |
| H05 | 1.OG | 47,52 m² | 1 | ja | Frei |
| H06 | 1.OG | 47,17 m² | 1 | ja | Frei |
| H07 | 1.OG | 65,61 m² | 2 | ja | Frei |
| H08 | 2.OG | 61,11 m² | 2 | ja | Frei |
| H09 | 2.OG | 47,52 m² | 1 | ja | Frei |
| H10 | 2.OG | 47,17 m² | 1 | ja | Frei |
| H11 | 2.OG | 65,61 m² | 2 | ja | Frei |
| H12 | 3.OG | 55,48 m² | 2 | ja | Frei |
| H13 | 3.OG | 38,19 m² | 1 | ja | Frei |
| H14 | 3.OG | 38,19 m² | 1 | ja | Frei |
| H15 | 3.OG | 60,00 m² | 2 | ja | Frei |
| i01 | EG | 63,11 m² | 2 | ja | Frei |
| i02 | EG | 49,17 m² | 1 | ja | Frei |
| i03 | EG | 49,52 m² | 1 | ja | Frei |
| i04 | EG | 62,36 m² | 2 | ja | Frei |
| i05 | 1.OG | 65,61 m² | 2 | ja | Frei |
| i06 | 1.OG | 47,17 m² | 1 | ja | Frei |
| i07 | 1.OG | 47,52 m² | 1 | ja | Frei |
| i08 | 1.OG | 61,11 m² | 2 | ja | Frei |
| i09 | 2.OG | 65,61 m² | 2 | ja | Frei |
| i10 | 2.OG | 47,17 m² | 1 | ja | Frei |
| i11 | 2.OG | 47,52 m² | 1 | ja | Frei |
| i12 | 2.OG | 61,11 m² | 2 | ja | Frei |
| i13 | 3.OG | 55,50 m² | 2 | ja | Frei |
| i14 | 3.OG | 38,19 m² | 1 | ja | Frei |
| i15 | 3.OG | 38,19 m² | 1 | ja | Frei |
| i16 | 3.OG | 55,32 m² | 2 | ja | Frei |
| J07 | 3.OG | 81,12 m² | 3 | ja | Frei |
| J08 | 3.OG | 39,75 m² | 2 | ja | Frei |
| J09 | 3.OG | 66,12 m² | 3 | ja | Frei |
| K01 | EG | 62,58 m² | 2 | ja | Frei |
| K02 | EG | 49,92 m² | 1 | ja | Frei |
| K03 | EG | 50,27 m² | 1 | ja | Frei |
| K04 | EG | 62,58 m² | 2 | ja | Frei |
| K05 | 1.OG | 65,61 m² | 2 | ja | Frei |
| K06 | 1.OG | 47,17 m² | 1 | ja | Frei |
| K07 | 1.OG | 47,52 m² | 1 | ja | Frei |
| K08 | 1.OG | 61,11 m² | 2 | ja | Frei |
| K09 | 2.OG | 65,61 m² | 2 | ja | Frei |
| K10 | 2.OG | 47,17 m² | 1 | ja | Frei |
| K11 | 2.OG | 47,52 m² | 1 | ja | Frei |
| K12 | 2.OG | 61,11 m² | 2 | ja | Frei |
| K13 | 3.OG | 60,00 m² | 2 | ja | Frei |
| K14 | 3.OG | 38,19 m² | 1 | ja | Frei |
| K15 | 3.OG | 38,19 m² | 1 | ja | Frei |
| K16 | 3.OG | 55,32 m² | 2 | ja | Frei |
Kleinmachnow ist mehr als nur “Speckgürtel”. Es ist der Premium-Wohnstandort im direkten Südwesten Berlins, gelegen zwischen der Hauptstadt und Potsdam. Die Gemeinde zeichnet sich durch eine historische Villenstruktur, alten Baumbestand und eine exzellente sozioökonomische Struktur aus.
13 km
19 km
25 km
24km
40 km
19 km
27 km
15 km
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu verbessern, die Nutzung zu analysieren und dir passende Inhalte anzuzeigen. Du kannst alle Cookies akzeptieren oder nur die notwendigen auswählen. Deine Auswahl kannst du jederzeit in den Einstellungen ändern.